
智能型手持泵吸式二氧化硫檢測(cè)記錄儀MHY-27874
產(chǎn)品使用方式及作用是:開(kāi)機(jī)讓手持式二氧化硫氣體檢測(cè)儀處于正常作狀態(tài),然后手拿著手持式二氧化硫氣體檢測(cè)儀。移動(dòng)手中的檢測(cè)儀去檢查所需要檢測(cè)環(huán)境中的氣體濃度。如查找泄漏點(diǎn),當(dāng)不知道哪個(gè)地方泄漏時(shí),可以拿著這個(gè)儀器去查找泄漏點(diǎn),濃度zui的地方即為泄漏點(diǎn)。智能型手持泵吸式二氧化硫檢測(cè)記錄儀除了可以實(shí)時(shí)檢測(cè)和顯示現(xiàn)場(chǎng)二氧化硫氣體濃度外,內(nèi)還帶有存儲(chǔ)記憶能,可以把你檢測(cè)的每秒的數(shù)據(jù)記錄起來(lái)方便您后續(xù)檢測(cè)記錄數(shù)據(jù)的查詢(xún)和接電腦打印。
產(chǎn)品名稱(chēng)  | 智能型手持泵吸式二氧化硫檢測(cè)記錄儀  | 
別名  | 手持式二氧化硫氣體檢測(cè)儀;手持式二氧化硫氣體檢測(cè)記錄儀;泵吸式二氧化硫氣體檢測(cè)儀  | 
檢測(cè)量程選擇  | 0-2、20、50、200、500、1000、2000、10000ppm(其它量程請(qǐng))  | 
分辨率  | 由傳感器量程、原理、品決定,具體請(qǐng)  | 
采用方式  | 泵吸式(穩(wěn)定氣,穩(wěn)定氣腔氣壓讓檢查更穩(wěn)定,更)  | 
顯示方式  | 清LCD液晶背光顯示  | 
檢測(cè)度  | ≦±1%FS  | 
重復(fù)性  | ≦±1%  | 
報(bào)警點(diǎn)  | 可自己設(shè)定  | 
報(bào)警方式  | 聲音(≤70分貝)、光線  | 
溫度補(bǔ)償  | 帶長(zhǎng)期溫度補(bǔ)償  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 由傳感器原理決定。般是≦5s  | 
恢復(fù)時(shí)間  | 由傳感器原理決定  | 
作電源  | 內(nèi)置容量鋰電池  | 
電池容量  | 2800mA  | 
連續(xù)作時(shí)間  | 90個(gè)小時(shí)以上  | 
傳感器壽命  | 由傳感器原理決定,具體請(qǐng)!  | 
有線數(shù)據(jù)接口  | USB1.1  | 
無(wú)線數(shù)據(jù)接口  | 支持GPRS/ZIGBEE(可選)  | 
數(shù)據(jù)恢復(fù):  | 鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作  | 
自動(dòng)診斷:  | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶(hù)可設(shè)置報(bào)警值  | 
儲(chǔ)存容量  | 10條,可選1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒  | 
氣泵量  | 200~300ml/min  | 
零點(diǎn)漂移  | ≤±1%(F.S/年)  | 
防類(lèi)型  | 本質(zhì)安型  | 
防標(biāo)志  | EXiaⅡCT6  | 
防護(hù)等  | IP64  | 
重量  | 210g  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010  | 
外型尺寸  | 132×73×45mm(L×W×H);15cm(可變形吸氣管長(zhǎng)度)  | 
作溫度  | -40℃~70℃(催化燃燒原理傳感器)  | 
作濕度  | 0~95%RH[無(wú)凝露]  | 
壓力范圍  | 1±10%個(gè)大氣壓  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 說(shuō)明書(shū)、充電器、包裝鋁盒、合格證、保修卡、出廠測(cè)試報(bào)告  | 
上一篇 : 菌落計(jì)數(shù)分析儀的介紹
下一篇 : 氯酸鹽比色器的資料