
                          


更新時(shí)間:2024-10-18
訪問量:950
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,電氣 | 
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 型號:MHY-W2000
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀產(chǎn)品介紹:
? 該儀器可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行重金屬及無機(jī)鹽(包括余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價(jià)鉻、錳、鐵、鋅、鋁、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、、硬度等)等參數(shù)自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水的測定。
技術(shù)參數(shù)
1.?測量范圍:
測試項(xiàng)目  | ||||
序號  | 測定項(xiàng)目  | 測定范圍  | 單位  | 最大誤差  | 
1  | COD(錳法,耗氧量、低量程)  | 0.00-5.00  | mg/L  | 0.2mg/L  | 
2  | COD(錳法,耗氧量、高量程)  | 4.00-10.00  | mg/L  | 5%  | 
3  | 游離余氯(低量程)  | 0.02-2.00  | mg/L  | 0.1或5%  | 
4  | 游離余氯(高量程)  | 2.00-10.00  | mg/L  | 5%  | 
5  | 總氯(低量程)  | 0.02-2.00  | mg/L  | 0.1或5%  | 
6  | 總氯(高量程)  | 2.00-10.00  | mg/L  | 5%  | 
7  | 二氧化氯(低量程)  | 0.05-5.00  | mg/L  | 0.2或5%  | 
8  | 二氧化氯(高量程)  | 5.00-25.00  | mg/L  | 5%  | 
9  | 硫酸鹽  | 8-100  | mg/L  | 5%  | 
10  | 硝酸鹽氮(低量程)  | 0.02-2.00  | mg/L  | 0.1或5%  | 
11  | 硝酸鹽氮(高量程)  | 0.20-10.0  | mg/L  | 0.2或5%  | 
12  | 磷酸鹽(低量程)  | 0.0-10.0  | mg/L  | 0.2或5%  | 
13  | 磷酸鹽(高量程)  | 5.0-25.0  | mg/L  | 5%  | 
14  | 亞硝酸鹽氮(低)  | 0.02-1.00  | mg/L  | 0.05或5%  | 
15  | 亞硝酸鹽氮(高)  | 0.50-5.00  | mg/L  | 5%  | 
16  | 硫化物(低量程)  | 0.005-1.000  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
17  | 硫化物(高量程)  | 0.50-3.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
18  | 氟化物  | 0.05-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
19  | 物  | 0.01-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
20  | 氨氮  | 0.02-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
21  | 總硬度(低)  | 0.00-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
22  | 總硬度(高)  | 5.0-200.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
23  | 總堿度(低)  | 0.00-100.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
24  | 總堿度(高)  | 100-1000  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
25  | 氯化物(低)  | 0.20-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
26  | 氯化物(高)  | 10.0-100  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
27  | 銅  | 0.02-2.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
28  | 鋅  | 0.2-3.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
29  | 鎳  | 0.02-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
30  | 鐵  | 0.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
31  | 六價(jià)鉻  | 0.01-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
31  | 鎘  | 0.05-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
32  | 錳  | 0.02-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
33  | 鋁  | 0.01-4.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
34  | 濁度  | 0-400  | NTU  | 3%(F.S)  | 
35  | 色度  | 0-500  | PCU  | 5%(F.S)  | 
36  | 溶氧解  | 0.1-10.0  | mg/L  | 0.1±5%  | 
37  | 臭氧  | 0.00~2.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
38  | PH  | 5.00-8.00PH  | pH  | 0.2pH  | 
39  | 亞氯酸鹽  | 0.00-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
40  | 自定義  | |||
2.?重復(fù)性? :≤3%
3.?光學(xué)穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內(nèi)漂移小于0.002A
4.?讀數(shù)模式:濃度、吸光度、透光率
5.?外形尺寸:?410mm×300mm×130mm
6.?重量: 4kg
上一篇 : MHY-16918剖面水分儀